当前位置:VT90体育 > 热门球队 > 热门球员 > 拜仁慕尼黑直播 > 格纳布里直播

格纳布里资料

  • 格纳布里头像,格纳布里图片

    名字:格纳布里

    全名:Serge David Gnabry

    英文名:Serge Gnabry

    预计身价:4500(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:拜仁慕尼黑
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1995-07-14
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:176cm
  • 体重:77kg
  • 球衣:7
  • 年纪:29岁

格纳布里技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 拜仁 11 6 1 0 0 0
2022/2023 拜仁 47 28 17 11 0 0
2021/2022 拜仁 45 32 17 7 0 0
2020/2021 拜仁 38 27 11 4 5 0
2019/2020 拜仁 46 39 23 13 2 0
2018/2019 拜仁 42 30 13 6 1 0
2017/2018 霍芬海姆 26 22 10 5 0 0
2017/2018 霍芬海姆B队 1 1 0 0 0 0
2016/2017 云达不莱梅 27 23 11 1 1 0
2015/2016 西布朗 3 2 0 0 0 0
2013/2014 阿森纳U19 3 3 4 0 0 0
2013/2014 阿森纳 14 8 1 0 0 0
2012/2013 阿森纳U19 4 4 2 0 0 0
2012/2013 阿森纳 4 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 拜仁 5 3 0 0 0 0
2022/2023 拜仁 34 22 14 5 0 0
2021/2022 拜仁 34 25 14 5 0 0
2020/2021 拜仁 27 20 10 2 4 0
2019/2020 拜仁 31 26 12 10 0 0
2018/2019 拜仁 30 21 10 5 0 0
2017/2018 霍芬海姆 22 20 10 5 0 0
2017/2018 霍芬海姆B队 1 1 0 0 0 0
2016/2017 云达不莱梅 27 23 11 1 1 0
2015/2016 西布朗 1 0 0 0 0 0
2013/2014 阿森纳 9 5 1 0 0 0
2012/2013 阿森纳 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 拜仁 2 1 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 拜仁 3 1 1 0 0 0
2023 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 拜仁 4 2 0 2 0 0
2022/2023 欧冠 拜仁 8 3 2 3 0 0
2022 德超级杯 拜仁 1 1 1 1 0 0
2021/2022 德国杯 拜仁 2 1 0 1 0 0
2021/2022 欧冠 拜仁 8 5 3 0 0 0
2021 德超级杯 拜仁 1 1 0 1 0 0
2020/2021 德国杯 拜仁 1 1 1 0 0 0
2020/2021 欧冠 拜仁 6 3 0 1 1 0
2020 世俱杯 拜仁 2 2 0 1 0 0
2020 德超级杯 拜仁 1 0 0 0 0 0
2020 欧超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 拜仁 5 4 2 1 0 0
2019/2020 欧冠 拜仁 10 9 9 2 2 0
2018/2019 德国杯 拜仁 5 4 3 0 0 0
2018/2019 欧冠 拜仁 7 5 0 1 1 0
2017/2018 德国杯 霍芬海姆 1 0 0 0 0 0
2017/2018 欧联 霍芬海姆 1 0 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 霍芬海姆 2 2 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 西布朗 2 2 0 0 0 0
2013/2014 欧青联 阿森纳U19 3 3 4 0 0 0
2013/2014 足总杯 阿森纳 2 2 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 阿森纳 2 0 0 0 0 0
2012/2013 欧俱青联 阿森纳U19 4 4 2 0 0 0
2012/2013 英联杯 阿森纳 2 1 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 阿森纳 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 德国 4 3 1 0 0 0
2022/2023 德国 5 2 0 2 0 0
2022 德国 3 3 1 1 0 0
2022 德国 8 7 5 2 0 0
2021 德国 2 2 1 0 0 0
2020/2021 德国 4 4 1 0 0 0
2020 德国 7 7 8 1 1 0
2020 德国 4 3 0 0 0 0
2019 德国 1 1 1 1 0 0
2018/2019 德国 2 2 0 1 0 0
2018 德国 1 1 1 1 0 0
2018 德国 1 1 3 0 0 0
2017 德国U21 11 8 3 0 1 0
2016 德国U23 6 5 6 0 1 0
2016 德国 1 0 0 0 0 0
2015 德国U21 1 0 0 0 0 0
2014 德国U19 3 3 2 0 0 0
2012 德国U17 4 4 1 0 1 0

格纳布里荣誉

  • U21欧洲杯冠军奖杯U21欧洲杯冠军(荣誉) :2017
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2020
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2022,2021,2020,2018
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2020/2021,2019/2020,2018/2019
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2015/2016
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2020
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2014,2014
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2014/2015,2013/2014
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2015
  • 酋长杯冠军奖杯酋长杯冠军(荣誉) :2015

格纳布里转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-06-30 霍芬海姆 租借回归 拜仁慕尼黑 -
2017-07-14 拜仁慕尼黑 租借 霍芬海姆 100万欧
2017-07-01 云达不莱梅 转会 拜仁慕尼黑 800万欧
2016-08-31 阿森纳 转会 云达不莱梅 500万欧
2016-02-01 西布朗 租借回归 阿森纳 -
2015-08-07 阿森纳 租借 西布朗 -
2013-07-01 阿森纳U18 阿森纳 -
2011-07-01 斯图加特U17 转会 阿森纳U18 10万欧
2010-07-01 斯图加特青年队 斯图加特U17 -
2006-07-01 斯图加特踢球者青年队 免签 斯图加特青年队 -

格纳布里伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度81
力量68
防守43
盘带84
传球78
射门84

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

格纳布里队友