当前位置:VT90体育 > 所有赛事 > 篮球直播 > NBA直播 > NBA积分

NBA积分

排名球队名称胜负胜率%胜差近况主场客场近10场得分失分净胜分
东部
1 凯尔特人队标,凯尔特人图片凯尔特人 64/18 78.0 0.0 2胜 37/4 27/14 7/3 120.6 109.2 11.4
2 雄鹿队标,雄鹿图片雄鹿 49/33 59.8 15.0 2败 31/11 18/22 3/7 119.0 116.4 2.6
3 骑士队标,骑士图片骑士 48/34 58.5 16.0 1败 26/15 22/19 4/6 112.6 110.2 2.4
4 尼克斯队标,尼克斯图片尼克斯 50/32 61.0 14.0 5胜 27/14 23/18 6/4 112.8 108.2 4.6
5 魔术队标,魔术图片魔术 47/35 57.3 17.0 1胜 29/12 18/23 5/5 110.5 108.4 2.1
6 步行者队标,步行者图片步行者 47/35 57.3 17.0 1胜 26/15 21/20 7/3 123.3 120.2 3.1
7 热火队标,热火图片热火 46/36 56.1 18.0 2胜 22/19 24/17 7/3 110.1 108.4 1.7
8 76人队标,76人图片76人 47/35 57.3 17.0 8胜 25/16 22/19 8/2 114.6 111.5 3.1
9 公牛队标,公牛图片公牛 39/43 47.6 25.0 1败 20/21 19/22 5/5 112.3 113.7 -1.4
10 老鹰队标,老鹰图片老鹰 36/46 43.9 28.0 6败 21/20 15/26 3/7 118.3 120.5 -2.2
11 篮网队标,篮网图片篮网 32/50 39.0 32.0 2败 20/21 12/29 5/5 110.4 113.3 -2.9
12 猛龙队标,猛龙图片猛龙 25/57 30.5 39.0 4败 14/27 11/30 2/8 112.4 118.8 -6.4
13 黄蜂队标,黄蜂图片黄蜂 21/61 25.6 43.0 1胜 11/30 10/31 3/7 106.6 116.8 -10.2
14 活塞队标,活塞图片活塞 14/68 17.1 50.0 1败 7/33 7/35 2/8 109.9 119.0 -9.1
15 奇才队标,奇才图片奇才 15/67 18.3 49.0 6败 7/34 8/33 1/9 113.7 123.0 -9.3
西部
1 雷霆队标,雷霆图片雷霆 57/25 69.5 0.0 5胜 33/8 24/17 7/3 120.1 112.7 7.4
2 掘金队标,掘金图片掘金 57/25 69.5 0.0 1胜 33/8 24/17 6/4 114.9 109.6 5.3
3 森林狼队标,森林狼图片森林狼 56/26 68.3 1.0 1败 30/11 26/15 6/4 113.0 106.5 6.5
4 快船队标,快船图片快船 51/31 62.2 6.0 3败 25/16 26/15 6/4 115.6 112.3 3.3
5 鹈鹕队标,鹈鹕图片鹈鹕 49/33 59.8 8.0 1败 21/19 28/14 5/5 115.1 110.7 4.4
6 国王队标,国王图片国王 46/36 56.1 11.0 1胜 24/17 22/19 4/6 116.6 114.8 1.8
7 独行侠队标,独行侠图片独行侠 50/32 61.0 7.0 2败 25/16 25/16 7/3 117.9 115.6 2.3
8 太阳队标,太阳图片太阳 49/33 59.8 8.0 3胜 25/16 24/17 7/3 116.2 113.2 3.0
9 勇士队标,勇士图片勇士 46/36 56.1 11.0 1胜 21/20 25/16 8/2 117.8 115.2 2.6
10 湖人队标,湖人图片湖人 47/35 57.3 10.0 2胜 28/14 19/21 7/3 118.0 117.4 0.6
11 火箭队标,火箭图片火箭 41/41 50.0 16.0 2胜 27/14 14/27 4/6 114.3 113.2 1.1
12 爵士队标,爵士图片爵士 31/51 37.8 26.0 1败 21/20 10/31 2/8 115.7 120.5 -4.8
13 灰熊队标,灰熊图片灰熊 27/55 32.9 30.0 5败 9/32 18/23 3/7 105.8 112.8 -7.0
14 开拓者队标,开拓者图片开拓者 21/61 25.6 36.0 5败 11/30 10/31 2/8 106.4 115.4 -9.0
15 马刺队标,马刺图片马刺 22/60 26.8 35.0 2胜 12/29 10/31 6/4 112.1 118.6 -6.5

热门标签

  • 足球
  • 篮球
世界杯 苏格兰 以色列 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 波黑 奥地利 北爱尔兰 丹麦 威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利